东南亚海运特价

2009/11/26  |  分类:优势业务  |  标签:  |   views
PORT KLANG DIR 225 425 425
SINGAPORE DIR 150 275 275
PASIR GUDANG VIA PTP 350 625 625
JAKARTA DIR 225 425 425
PENANG VIA SIN 300 575 575
BANKOK VIA SIN 310 595 595
LEAN CHABANG VIA SIN 500 875 875
HOCHIMING VIA SIN 375 725 725
SEMARANG VIA SIN 400 775 775
SURABAYA VIA SIN 300 575 575
BELAWAN VIA SIN 350 675 675
MNL VIA SIN 325 625 625

相关日志

随机日志


发表您的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。